UGR
  |
> >
(Ref. HUM-457)
27
octubre
2026
octubre 2026
<- ->
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
3 0 0 30

Producción científica

 
Tipo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Artículos 13 26 13 22 13 10 4 0
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 26 18 15 20 16 18 4 4
Tesis dirigidas 1 0 0 0 0 0 0 0
Tesis 1 0 0 0 0 0 0 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 1 0 3 2 1 0 1 0
Proyectos dirigidos 0 1 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 30 21 28 24 7 3 3 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: